全国咨询热线:
Specifications
| Number of channels | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | ||||||||||||||||
| ER | Without connector ≥20 | Without connector ≥18 | |||||||||||||||||||||
| V-groove Material | Quartz or Pyrex | ||||||||||||||||||||||
| Fiber Type | G657A1 250um ribbon fiber or customer specified | ||||||||||||||||||||||
| Fiber Length | customer specified | ||||||||||||||||||||||
| V-groove core pitch | μm | 250/127(±0.5) | |||||||||||||||||||||
| Polishing angle | degree | 8°(±0.5°) | |||||||||||||||||||||
| Channel spacing | μm | N/A | 250 | 250 | 127 | 127 | 127 | 127 | |||||||||||||||
| Package (L)X(W)X(H) | mm | 7.5 x2.5x2.5 | 9.5x2.5x2.5 | 9.5x3.2x2.5 | 9.5x3.0x2.5 | 11.5x3.5x2.5 | 11.5x6x2.5 | 11.5x10x2.5 | |||||||||||||||
| Operating Temperature | -40℃~85℃ | ||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | -40℃~85℃ | ||||||||||||||||||||||
| Product |
Number of Channels |
Fiber Type | Connector | Core Pitch | Fiber Length | Packaging Form | |||||||||||||||||
| FA |
1CH 2CH 4CH 8CH 16CH 32CH 64CH |
Panda PM Fiber Bow-Tie PM
Fiber Elliptical Cladding PM Fiber |
NE=None FA=FC/APC FC=FC/UPC
SA=SC/APC SC=SC/UPC XX=Other |
127um 250um Custom- made | Custom- made | Customized or standard | |||||||||||||||||