全国咨询热线:
Specifications
| Parameters | Unit | Specification | ||||||||||
| Operating wavelength | nm | T1625,R1310/1490/1550 | ||||||||||
| Transmission band | nm | 1600~1670 | ||||||||||
| Reflection wavelength | nm | 1260~1580 | ||||||||||
| Insertion Loss | Transmission band | dB | 0.8 | |||||||||
| Reflection band | dB | 0.4 | ||||||||||
| Isolation | Transmission band | dB | 30 | |||||||||
| Reflection band | dB | 15 | ||||||||||
| Passband Ripple | dB | 0.5 | ||||||||||
| Polarization Dependent Loss | dB | 0.2 | ||||||||||
| Polarization Mode Dispersion | PS | 0.1 | ||||||||||
| Return Loss | dB | 45 | ||||||||||
| Directivity | dB | 50 | ||||||||||
| Maximum Optical Power | mW | 500 | ||||||||||
| Operating Temperature | ℃ | -25~75 | ||||||||||
| Storage Temperature | ℃ | -25~75 | ||||||||||
| Package Dimension (mm) | (Φ×L) | Φ5.5*L34 or 90*20*10 | ||||||||||
Ordering Information
FWDM
WDM Type
WDMType
Pigtail Type
Fiber Type
Fiber Length
Connector
T=1600~1670
R=1260~1580
25=250um bare fiber
1=SMF-28e
0.8=0.8m
NE=None
90=900um loose tube
1=1m
FA=FC/APC
2=2m
FC=FC/UPC
X=Other
SA=SC/APC
SC=SC/UPC
LA=LC/APC
LC=LC/UPC
XX=Other