全国咨询热线:
| Fiber Type | SMF Fiber | |||||||||||||||||||||
| Dimmension (mm | 1.0(OD) Lens | 3.2x10 Metal holder or 2.78x9.0 Glass tube | ||||||||||||||||||||
| 1.0(OD) Lens | 1.8x7 Metal holder or 1.4x 7 Glass tube | |||||||||||||||||||||
| Operating Temperature(C) | -5 ~ +70 | |||||||||||||||||||||
| Storage Temperature(C) | -40~ + 85 | |||||||||||||||||||||
|
Parameter |
1480/1550 | 980/1064 | 980/1550 | 1064/1030 | 1550/1064 | |||||||||||||||||
| Pass wavelength (nm) | 1530-1580 | 960-990 | 1520-1600 | 1064±2.5 | 1500~1600 | |||||||||||||||||
| Reflection wavelength (nm) | 1440-1490 | 1020-1080 | 965-1000 | 1030±10 | 1040~1064 | |||||||||||||||||
| Pass insertion loss (dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 | |||||||||||||||||
| Reflection insertion loss (dB) | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | |||||||||||||||||
| Pass channel isolation (dB) | ≥30 | ≥25 | ≥30 | ≥25 | ≥25 | |||||||||||||||||
| Reflection isolation (dB) | ≥13 | ≥13 | ≥18 | ≥13 | ≥13 | |||||||||||||||||
| Channel flatness (dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |||||||||||||||||
| Directivity (dB) | ≥55 | |||||||||||||||||||||
| Return loss (dB) | ≥50 | |||||||||||||||||||||
| PDL(dB) | ≤0.1 | |||||||||||||||||||||
|
Wavelength thermal
stability (nm/℃) |
≤0.003 | |||||||||||||||||||||
| Insertion loss thermal stability(dB) | ≤0.005 | |||||||||||||||||||||
| Power handling (mW) | ≤300 | |||||||||||||||||||||
| Operating temperature (℃) | 0 ~ +70 | |||||||||||||||||||||
| Storage temperature (℃) | -40 ~ +85 | |||||||||||||||||||||
| Dimensions (mm) | φ5.5×L34 | |||||||||||||||||||||
| FWDM | Wavelength | Pigtail Type | Fiber Type | Length | Connector | |||||||||||||||||
| 1064T/1030R | 250=250um bare fiber | 1=SMF-28e | 1= 1m | NE=None | ||||||||||||||||||
| 980T/1064R | 900=900um loose tube | 4=HI1060 | FA=FC/APC | |||||||||||||||||||
| 980R/1064T | 3000=3mm loose tube | FC=FC/UPC | ||||||||||||||||||||
| 1550T/980R | SA=SC/APC | |||||||||||||||||||||
| 1480T/1550R | SC=SC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 1550T/1480R | LC=LC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 1550T/1064R | XX=Other | |||||||||||||||||||||